Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Modelo | Poder de retenção | Base | Comprimento do braço | Diâmetrodo furo de fixação (mm) | Peso |
TB-B06-MAS03-A | 80kg | 60 X 50 X 55 mm | 158 mm | 3,0-13,0 | 1,4kg |
TB-B06-MAS03B | 80kg | 60 X 50 X 55 mm | 205 mm | 3,0-13,0 | 1,4kg |
TB-B06-MAS03-C | 80kg | 60 X 50 X 55 mm | 310 mm | 6.0/8.0/Cabo de andorinha | 1,4kg |
TB-B06-MAS03-D | 80kg | 60 X 50 X 55 mm | 385 mm | 8.0/Cabo de andorinha | 1,5 kg |
TB-B06-MAS03-FX | 80kg | 60 X 50 X 55 mm | 635 mm | 6,0/8,0 | 1,4kg |
Anterior: Suportes magnéticos universais mecânicos Próximo: Micrômetro externo de alta precisão e alta qualidade